2 Ottobre 2024

Quali sono gli stadi più pieni della Serie B? Il rapporto tra spettatori e capienza

Il dato

Francesco Pecoraro/Getty Images for Lega Serie B - Via One Football

La Serie B si caratterizza, tra i tanti fattori caratteristici di questo campionato, per la grandissima passione dei tifosi della maggior parte delle piazze.

Città dal tifo caldo, tifoserie dal bacino d’utenza enormi ed altre più piccole ma mosse comunque da una passione sempre viva. Oltre al dato degli spettatori presenti giornata dopo giornata, a questo giro analizzeremo la percentuale di spettatori presenti allo stadio in relazione alla capienza degli stadi.

Un dato interessante per capire la percentuale di occupazione dei settori. Le capienze degli stadi prese per il calcolo sono quelle ufficiali trasmesse dai club alla Lega B.

La percentuale d’occupazione dello stadio

  1. Juve Stabia* – Media 6.493 Capienza: 7.172. Riempimento: 90%
  2. Pisa Media: 8.576 Capienza: 9.807. Riempimento: 87%
  3. Catanzaro Media: 10.623 Capienza: 13.315 Riempimento: 79%
  4. Frosinone Media: 12.607 Capienza: 16.227 Riempimento: 77%
  5. Mantova Media: 8.489 Capienza 11.219. Riempimento: 75%
  6. Sudtirol Media: 4.014 Capienza 5.514. Riempimento: 72%
  7. Spezia Media: 8.504 Capienza 11.693. Riempimento: 72%
  8. Palermo Media 24.458 Capienza 36.365. Riempimento: 67%
  9. Sampdoria Media: 22.224 Capienza: 33.205. Riempimento: 66%
  10. Cesena Media: 12.365 Capienza 20.194. Riempimento: 61%
  11. Cremonese Media: 9.139 Capienza: 15.191. Riempimento: 60%
  12. Salernitana Media: 14.376 Capienza: 29.739. Riempimento: 48%
  13. Cittadella Media: 3.585 Capienza: 7.580. Riempimento: 47%
  14. Reggiana Media: 9.848 Capienza: 21.515. Riempimento: 45%
  15. Modena Media: 9.526 Capienza 21.058. Riempimento: 45%
  16. Brescia Media: 6.511 Capienza 16.002. Riempimento: 40%
  17. CosenzaMedia: 7.927 Capienza: 21.195. Riempimento: 37%
  18. Bari Media: 16.967 Capienza: 58.270. Riempimento: 29%
  19. Carrarese* – Media: 2.348 Capienza: 9.807. Riempimento: 24%
  20. Sassuolo Media: 5.058 Capienza: 21.515. Riempimento: 23%

*La Carrarese gioca a Pisa

*I dati della Juve Stabia sono calcolati sulle partite giocate al Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.