19 Agosto 2019
Marcatori Serie B in attività: ecco la top 20
MARCATORI SERIE B – La Serie B è quasi ai nastri di partenza e nel prossimo campionato saranno tanti gli attaccanti che si daranno battaglia per vincere lo scettro di capocannoniere. Calaiò, dei calciatori in attività, è il bomber principe con 106 reti all’attivo; insegue il capitano dell’Ascoli, Matteo Ardemagni, con 104. Chiude il podio […]
MARCATORI SERIE B – La Serie B è quasi ai nastri di partenza e nel prossimo campionato saranno tanti gli attaccanti che si daranno battaglia per vincere lo scettro di capocannoniere. Calaiò, dei calciatori in attività, è il bomber principe con 106 reti all’attivo; insegue il capitano dell’Ascoli, Matteo Ardemagni, con 104. Chiude il podio Federico Dionisi. Ecco, di seguito, la tabella dei primi 20 marcatori in attività della storia della Serie B.
Pos. | Nazione | Nome | Reti | Pres. | Media | Anni | Reti per squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuele Calaiò[9] | 106 | 288 | 0,37 | 2000-2001, 2002-2003, 2003-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2014-2016, 2017-2018, 2019- | 2 Torino, 2 Ternana, 2 Messina, 26 Pescara, 14 Napoli, 18 Siena, 18 Catania, 9 Spezia, 13 Parma, 2 Salernitana* | |
2 | Matteo Ardemagni[11] | 104 | 320 | 0,32 | 2008-2011, 2012-2013, 2014-2016, 2016- | 1 Triestina, 22 Cittadella, 1 Atalanta, 3 Padova, 28 Modena, 4 Carpi, 17 Perugia, 20 Avellino, 8 Ascoli* | |
3 | Federico Dionisi[17] | 86 | 237 | 0,36 | 2009-2013, 2014-2015, 2016-2018, 2019- | 45 Livorno, 41 Frosinone* | |
4 | Davide Moscardelli[26] | 75 | 258 | 0,29 | 2003-2010, 2019- | 23 Triestina, 15 Rimini, 15 Cesena, 22 Piacenza | |
5 | Camillo Ciano[27] | 71 | 242 | 0,29 | 2011-2018, 2019- | 26 Crotone, 3 Avellino, 2 Padova, 26 Cesena, 14 Frosinone* | |
6 | Riccardo Maniero[26] | 67 | 276 | 0,24 | 2007-2009, 2010-2015, 2015- | 1 Ascoli, 32 Pescara*, 2 Ternana, 6 Catania, 19 Bari, 4 Novara, 3 Cosenza | |
7 | Alessandro Rosina[27] | 56 | 246 | 0,23 | 2005-2006, 2013-2015, 2015- | 2 Verona, 11 Torino, 13 Siena, 8 Catania, 10 Bari, 14 Salernitana* | |
8 | Massimo Coda[28] | 52 | 113 | 0,45 | 2007-2008, 2015-2017, 2018- | 31 Salernitana, 21 Benevento* | |
8 | Cristian Galano[28] | 52 | 246 | 0,21 | 2009, 2011-2019 | 41 Bari, 8 Vicenza, 3 Foggia* | |
10 | Andrej Gălăbinov[19] | 51 | 166 | 0,31 | 2007-2008, 2011, 2013-2017, 2018- | 15 Avellino, 6 Livorno, 24 Novara, 6 Spezia* | |
11 | Daniel Ciofani[1] | 50 | 160 | 0,31 | 2004-2006, 2011-2012, 2014-2015, 2016-2018, 2019- | 1 Pescara, 7 Gubbio, 42 Frosinone | |
12 | Antonio Piccolo[29] | 49 | 276 | 0,17 | 2005-2008, 2009- | 5 Piacenza, 2 Livorno, 25 Virtus Lanciano, 5 Spezia, 12 Cremonese* | |
13 | Gaetano Masucci[26] | 46 | 231 | 0,20 | 2008-2013, 2014-2017, 2019- | 20 Sassuolo, 5 Frosinone, 17 Virtus Entella, 4 Pisa* | |
14 | Niccolò Giannetti[1] | 43 | 144 | 0,30 | 2011-2012, 2012-2016, 2017, 2018- | 5 Cittadella, 13 Spezia, 7 Siena, 10 Cagliari, 8 Livorno | |
15 | Federico Melchiorri[29] | 42 | 142 | 0,30 | 2013-2016, 2018- | 6 Padova, 14 Pescara, 8 Cagliari, 7 Carpi, 7 Perugia* | |
16 | Gianluca Litteri[9] | 40 | 190 | 0,21 | 2009-2010, 2012-2015, 2016- | 1 Vicenza, 12 Ternana, 1 Virtus Entella, 18 Cittadella, 8 Venezia | |
16 | Milan Đurić[30] | 40 | 212 | 0,19 | 2007-2008, 2009-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2018- | 18 Cesena, 7 Crotone, 2 Ascoli, 4 Cittadella, 3 Trapani, 6 Salernitana* | |
18 | Davide Di Gennaro[1] | 36 | 197 | 0,18 | 2007-2008, 2010-2016, 2018- | 2 Bologna, 5 Padova, 10 Modena, 9 Spezia, 2 Palermo, 4 Vicenza, 4 Cagliari | |
19 | Manuel Iori[31] | 35 | 284 | 0,12 | 2008-2009, 2010-2014, 2016- | 30 Cittadella*, 3 Livorno, 2 Padova | |
20 | Michele Troiano[29] | 34 | 320 | 0,11 | 2004-2007, 2007-2013, 2013- | 12 Modena, 5 Sassuolo, 17 Virtus Entella |
Fonte: Wikipedia