utenti connessi
I tifosi del Palermo
Twitter Palermo

La Serie B ha portato sugli spalti, nella regular season, poco più di 3 milioni e 600mila spettatori. Un numero che al netto del turnover tra squadre resta praticamente identico alla stagione 2023/24 quando gli spettatori furono soltanto 60mila in meno. 

Le motivazioni 

I tifosi del Bari
Photo by Maurizio Lagana/Getty Images - Via One Football

Ogni anno, però, è differente: prendendo in oggetto tutte le squadre, ecco la differenza di spettatori tenendo conto, per quelle nel biennio in B, il cambio umorale dettato dai risultati, e per quello in A o in C in una delle due stagioni, i palcoscenici completamente diversi. I dati sono presi da StadiaPostCards.com e dai loro archivi. 

La differenza tra le due stagioni

  1. Palermo 528.613 (25/26) - 393.867 (24/25) = +134.746
  2. Padova 146.366 (25/26) - 62.952 (24/25*) = +83.414
  3. Pescara 163.983 (25/26) - 89.542 (24/25*) = +74.411
  4. Frosinone 220.236 (25/26) - 197.746 (24/25) = +52.490
  5. Avellino 184.900 (25/26) - 142.039 (24/25*) = +42.861
  6. Sampdoria 457.375 (25/26) - 419.466 (24/25) = +37.909 
  7. Entella 53.930 (25/26) - 31.550 (24/25*) = +22.380
  8. Modena 204.001 (25/26) 185.036 (24/25) = +18.938
  9. Carrarese 72.803 (25/26) - 60.707 (24/25) = +12.096
  10. Sudtirol 74.481 (25/26) - 74.499 (24/25) = -18
  11. Spezia 167.649 (25/26) - 168.068 (24/25) = -419
  12. Cesena 217.494 (25/26) - 224.264 (24/25) = -6.770
  13. Juve Stabia 75.567  (25/26) - 85.139 (24/25) = -9.572
  14. Reggiana 174.312 (25/26) - 186.695 (24/25) = -12.383
  15. Mantova 153.120 (25/26) - 165.864 (24/25) = -12.744
  16. Catanzaro 165.720 (25/26) - 179.643 (24/25) = -13.923
  17. Venezia 185.080 (25/26) - 199.908 (24/25*) = -14.828
  18. Monza 132.030 (25/26) - 208.684 (24/25*) = -76.654
  19. Empoli 130.090 (25/26) - 212.500 (24/25*) = -82.410
  20. Bari 195.090 (25/26) - 301.948 (24/25) = -106.858

*le squadre con l'asterisco nella stagione precedente hanno militato o in Serie A o in Serie C con dati inevitabilmente differenti.