utenti connessi

CLASSIFICA SOCIAL SERIE B - Simpatica classifica riguardo le compagini del campionato cadetto più seguite sui maggiori social network (Facebook, Instagram e Twitter). Andiamo dunque ad approfondire i numeri in rete.

1° - CHIEVO VERONA 128.1 (FB) 136 (IG) 260.1 (TW) = 524.2
2° - EMPOLI 120.5 (FB) 110 (IG) 147.9 (TW) = 378.4
3° - PESCARA 131.1 (FB) 44.4 (IG) 58.6 (TW) = 234.1
4° - CROTONE 136 (FB) 55.3 (IG) 22.8 (TW) = 214.1
5° - BENEVENTO 75.7 (FB) 66.6 (IG) 15 (TW) = 157.3
6° - FROSINONE 55 (FB) 59.9 (IG) 42 (TW) = 156.9
7° - TRAPANI 97.7 (FB) 24 (IG) 16.9 (TW) = 138.6
8° - SALERNITANA 63.6 (FB) 42 (IG) 11.8 (TW) = 117.4
9° - COSENZA 54.6 (FB) 44.6 (IG) 3.6 (TW) = 102.8
10° - VENEZIA 52 (FB) 37.9 (IG) 11.2 (TW) = 101,1
11° - PERUGIA 45.4 (FB) 30.2 (IG) 21.8 (TW) = 97,4
12° - SPEZIA 54 (FB) 21.5 (IG) 21.5 (TW) = 97
13° - PORDENONE 41.4 (FB) 34.8 (IG) 8.8 (TW) = 85
14° - ASCOLI 39.3 (FB) 26.9 (IG) 9 (TW) = 75.2
15° - ENTELLA 30.6 (FB) 18.5 (IG) 16.6 (TW) = 65.7
16° - CITTADELLA 34.4 (FB) 14.4 (IG) 12.3 (TW) = 61.1
17° - LIVORNO 29 (FB) 20.7 (IG) 11.3 (TW) = 61
18° - JUVE STABIA 37.9 (FB) 14.9 (IG) 6.1 (TW) = 58.9
19° - CREMONESE 27.4 (FB) 19.7 (IG) 10.1 (TW) = 57.2
20° - PISA 21.7 (FB) 15.9 (IG) 9.2 (TW) = 46.8 

I dati fanno riferimento, ovviamente, ai canali social dei club e verranno aggiornati da noi periodicamente col mutare dei numeri.

N.B. Le cifre sono intese in "mila" e arrotondate. FB (Facebook), IG (Instagram) e TW (Twitter).